Piętro 3
Stylowe wnętrza od parteru po poddasze
Maksymalny komfort dla mieszkańców
Każde piętro kamienicy Apartamenty Żeromskiego 1 zostało zaprojektowane z myślą o maksymalnym komforcie mieszkańców. Oferujemy apartamenty o różnych metrażach, rozmieszczone funkcjonalnie i wygodnie – zarówno dla rodzin, singli, jak i inwestorów.
Wysoki standard budynku
Dzięki dużym przeszkleniom, wysokim sufitom oraz doskonałej izolacji akustycznej, każde piętro zapewnia komfort życia w spokojnym, eleganckim otoczeniu. Klatki schodowe z zabytkowymi detalami, nowoczesne windy oraz wysoka jakość materiałów budowlanych to standard każdego poziomu kamienicy.

Lista apartamentów :
Apartament | Piętro | Powierzchnia | Cena m² | Cena | Status | Szczegóły |
| M001/A | parter | 41,94 m² | 7100 zł/m² | 297 774 zł | Dostępne | Więcej → |
| M002/A | parter | 25,32 m² | 7500 zł/m² | 189 900 zł | Sprzedane | Więcej → |
| M003/A | parter | 38,43 m² | 7300 zł/m² | 280 539 zł | Dostępne | Więcej → |
| M004/A | parter | 34,02 m² | 7200 zł/m² | 244 944 zł | Dostępne | Więcej → |
| M001/B | parter | 56,45 m² | 7100 zł/m² | 400 795 zł | Dostępne | Więcej → |
| M002/B | parter | 39,32 m² | 7300 zł/m² | 287 036 zł | Sprzedane | Więcej → |
| M003/B | parter | 32,35 m² | 7400 zł/m² | 239 390 zł | Dostępne | Więcej → |
| M004/B | parter | 35,17 m² | 7400 zł/m² | 260 258 zł | Dostępne | Więcej → |
| M005/B | parter | 41,35 m² | 7300 zł/m² | 301 855 zł | Dostępne | Więcej → |
| M006/B | parter | 48,07 m² | 7300 zł/m² | 350 911 zł | Dostępne | Więcej → |
| M101/A | I piętro | 44,86 m² | 7300 zł/m² | 327 478 zł | Dostępne | Więcej → |
| M102/A | I piętro | 34,51 m² | 7500 zł/m² | 258 825 zł | Dostępne | Więcej → |
| M103/A | I piętro | 40,63 m² | 7500 zł/m² | 304 725 zł | Dostępne | Więcej → |
| M104/A | I piętro | 44,02 m² | 7300 zł/m² | 321 346 zł | Dostępne | Więcej → |
| M101/B | I piętro | 58,81 m² | 7200 zł/m² | 423 432 zł | Dostępne | Więcej → |
| M102/B | I piętro | 41,38 m² | 7500 zł/m² | 310 350 zł | Sprzedane | Więcej → |
| M103/B | I piętro | 33,93 m² | 7500 zł/m² | 254 475 zł | Sprzedane | Więcej → |
| M104/B | I piętro | 47,72 m² | 7500 zł/m² | 357 900 zł | Sprzedane | Więcej → |
| M105/B | I piętro | 43,72 m² | 7500 zł/m² | 327 900 zł | Dostępne | Więcej → |
| M106/B | I piętro | 50,85 m² | 7300 zł/m² | 371 205 zł | Dostępne | Więcej → |
| M201/A | II piętro | 44,86 m² | 7300 zł/m² | 327 478 zł | Sprzedane | Więcej → |
| M202/A | II piętro | 34,51 m² | 7500 zł/m² | 258 825 zł | Sprzedane | Więcej → |
| M203/A | II piętro | 40,79 m² | 7500 zł/m² | 305 925 zł | Sprzedane | Więcej → |
| M204/A | II piętro | 44,02 m² | 7300 zł/m² | 321 346 zł | Dostępne | Więcej → |
| M201/B | II piętro | 58,81 m² | 7200 zł/m² | 423 432 zł | Dostępne | Więcej → |
| M202/B | II piętro | 41,38 m² | 7500 zł/m² | 310 350 zł | Dostępne | Więcej → |
| M203/B | II piętro | 33,93 m² | 7500 zł/m² | 254 475 zł | Dostępne | Więcej → |
| M204/B | II piętro | 47,72 m² | 7500 zł/m² | 357 900 zł | Dostępne | Więcej → |
| M205/B | II piętro | 43,72 m² | 7500 zł/m² | 327 900 zł | Dostępne | Więcej → |
| M206/B | II piętro | 50,85 m² | 7300 zł/m² | 371 205 zł | Dostępne | Więcej → |
| M301/A | III piętro | 44,96 m² | 7300 zł/m² | 328 208 zł | Dostępne | Więcej → |
| M302/A | III piętro | 34,51 m² | 7500 zł/m² | 258 825 zł | Dostępne | Więcej → |
| M303/A | III piętro | 40,63 m² | 7500 zł/m² | 304 725 zł | Dostępne | Więcej → |
| M304/A | III piętro | 43,9 m² | 7300 zł/m² | 320 470 zł | Dostępne | Więcej → |
| M301/B | III piętro | 58,81 m² | 7200 zł/m² | 423 432 zł | Dostępne | Więcej → |
| M302/B | III piętro | 42,22 m² | 7500 zł/m² | 316 650 zł | Sprzedane | Więcej → |
| M303/B | III piętro | 34,1 m² | 7500 zł/m² | 255 750 zł | Dostępne | Więcej → |
| M304/B | III piętro | 47,72 m² | 7500 zł/m² | 357 900 zł | Dostępne | Więcej → |
| M305/B | III piętro | 44,29 m² | 7500 zł/m² | 332 175 zł | Dostępne | Więcej → |
| M306/B | III piętro | 51,35 m² | 7300 zł/m² | 374 855 zł | Dostępne | Więcej → |
W razie jakichkolwiek pytań